L'Apollo Air Sensor è progettato per misurare con precisione la qualità dell'aria. Rileva particelle fini, gas nocivi e temperatura per fornirti un quadro completo dell'aria che respiri. Grazie al design compatto e all'interfaccia intuitiva, è facile da usare e da integrare nella tua casa.
Temperatura | -20°C a 50°C |
Umidità | Da 0% a 80% |
Polveri fini (PM1, PM2.5, PM4, PM10) | Rilevazione di particelle fini nell'aria |
COV (Composti Organici Volatili) | Rilevazione di composti organici volatili nell'aria |
NOx (ossidi di azoto) | Rilevazione di ossidi di azoto nell'aria |
CO2 (anidride carbonica) | 0-2000 ppm |
Pressione barometrica | da 300 a 1100 mbar |
Monitor della qualità dell'aria Apollo 16 in 1
SKU: AP_AIR1_CO2_GAS
CHF179.00Prezzo